|
Λεπτομέρειες:
|
| Ετικέτα: | ΧΚΚ | Διαγώνιο μέγεθος: | 23,8" |
|---|---|---|---|
| Απόφαση: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 92PPI | Φωτεινότητα: | 0 cd/m2 |
| Γωνία θέασης: | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Περιβάλλον: | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 50 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 °C |
| Βασικές πληροφορίες: | Ετικέτα πάνελ | Πρότυπο πάνελ | Δοκιμαστικό | |
|---|---|---|---|---|
| Διαγώνιο μέγεθος | 23.8" | Εφαρμογή | ||
| Τύπος οθόνης | a-Si TFT-LCD, ΚΕΛΛΙΑ | Μοντέλο ψευδώνυμα | - | |
| Αξιόπιστη: | Εργασιακή θερμοκρασία | 0 ~ 50 °C | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 ~ 60 °C |
| Χαρακτηριστικά pixel: | Φόρμα pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Σημείο ορόσημο | 00,0915 × 0,2745 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Διαμόρφωση | Βόρεια λωρίδα RGB | Πιξέλες | 0.2745 × 0,2745 mm (H × V) [92PPI] | |
| Μηχανικό μέγεθος: | Πεδίο εμφάνισης | 5270,04 × 296,46 mm (H × V) | Περιοχή Bezel | - |
| Σχεδιασμός Dim. | 5340,04 × 307,76 mm (H × V) | Βαθμός του περιγράμματος | 1.31 (τύπου) mm | |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Φόρμα | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
| Αναλογία όψεων | 16:9 (H:V) | Δάχος πλάκας | 00,50+0,50 mm | |
| Άλλα χαρακτηριστικά: | Βάρος | 519 g (τύπος) | Επιφάνεια | Αντιφωτισμός (Haze 25%), σκληρή επικάλυψη (3H) |
| Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 0 cd/m2 | Αντιδιαστολή | 3000(Τύπος) (Διαπεραστικό) |
|---|---|---|---|---|
| Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (τύπος) | Οπτική λειτουργία | FSA, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό | |
| Κατεύθυνση θέασης | Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 9.5 (τύπος) (G έως G) (ms) | |
| Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.310Βι:0.301 | Αριθμοί χρώματος | 16.7M (8-bit) |
| Θερμοκρασία χρώματος | 6974K | Λευκή Ομοιότητα | - | |
| 1931 Χρώμα Γάμουτ: | Αναλογία NTSC | 72% | sRGB | 96% κάλυψη |
| Adobe RGB | 73% κάλυψη | DCI-P3 | 74% κάλυψη | |
| Περπατήστε.2020 | 53% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Απόδοση οθόνης: | Εξωτερική ορατότητα | - Όχι, όχι. | Διαβίβαση | 50,0% (Τύπος) |
| Σύστημα σήματος: | Επενδύσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα | Λογική τάση | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλεκτρικό σήμα: | Εισαγωγή τάσης | 5.0V (τύπος.) | Τρέχουσα εισροή | 1.0/1.4A (τύπος/μέγιστο.) | ||
| Κατανάλωση | 5.0/7.0W (τύπος/μέγιστο.) | |||||
| Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Τύπος | Συνδετήρας | Θέση | - | ||
| Λεπτομέρειες συνδέσμου: | Ετικέτα | Σχήμα | Πιν Πίτς | Πινάκια | Ποσό | Διαμόρφωση |
| ΣΤΜ | MSBKT2407P30HL | 10,0 mm | 30 πινάκια | 1 τεμάχιο | ||
Όσον αφορά τις μηχανικές λεπτομέρειες, διαθέτει ενεργό εμβαδόν 527.04 ((W) × 296.46 ((H) mm, μέγεθος περιγράμματος 534.04 ((W) × 307.76 ((H) × 1.31 ((D) mm,με επιφανειακή επεξεργασία Antiglare (Haze 25%), σκληρή επίστρωση (3H), καθαρό βάρος 519g (τύπος), χρησιμοποιώντας πλάκα 0,50+0,50 mm mm. Ως προϊόν FSA, κανονικά μαύρο, μεταδοτικό κύτταρο, το PC238CT01-2 μπορεί να παρέχει αναλογία αντίθεσης μετάδοσης 3000:1,89/89/89/89 (τύπος) ((CR≥10) (L/R/U/D) γωνία θέασης, καλύτερη κατεύθυνση θέασης στο Symmetry και χρόνος απόκρισης 9,5 (Τύπος.) ((G έως G) ms.Η κλίμακα γκρι ή η φωτεινότητα του υπο-pixel καθορίζεται με ένα 8-bit σήμα κλίμακας γκρι για κάθε κουκίδαΤο PC238CT01-2 χρησιμοποιεί LVDS (2 ch, 8-bit) ως σύστημα εισαγωγής σήματος,που συνδέονται με 30 πινες Συνδέσμο με τάση τροφοδοσίας 5.0V (τύπος.)
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535