Λεπτομέρειες:
|
Ετικέτα: | BOE | Διαγώνιο μέγεθος: | 55» |
---|---|---|---|
Απόφαση: | 3840 ((RGB) × 2160, UHD 80PPI | Φωτεινότητα: | 0 cd/m2 |
Γωνία θέασης: | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Περιβάλλον: | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 50 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 °C |
Βασικές πληροφορίες: | Ετικέτα πάνελ | Πρότυπο πάνελ | DV550QUB-P10 | |
---|---|---|---|---|
Διαγώνιο μέγεθος | 55 ίντσες. | Εφαρμογή | ||
Τύπος οθόνης | a-Si TFT-LCD, ΚΕΛΛΙΑ | Μοντέλο ψευδώνυμα | - | |
Αξιόπιστη: | Εργασιακή θερμοκρασία | 0 ~ 50 °C | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 ~ 60 °C |
Χαρακτηριστικά pixel: | Φόρμα pixel | 3840 ((RGB) × 2160 [UHD] | Σημείο ορόσημο | 0.105 × 0,315 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση | Βόρεια λωρίδα RGB | Πιξέλες | 0.315 × 0,315 mm (H × V) [80PPI] | |
Μηχανικό μέγεθος: | Πεδίο εμφάνισης | 1209.6 × 680,4 mm (H × V) | Περιοχή Bezel | - |
Σχεδιασμός Dim. | 1221.4 × 694,8 mm (H × V) | Βαθμός του περιγράμματος | 1.34 (τύπου) mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Φόρμα | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεων | 16:9 (H:V) | Δάχος πλάκας | 00,50+0,50 mm | |
Άλλα χαρακτηριστικά: | Βάρος | 2.60Kgs (Τύπος.) | Επιφάνεια | Αντιφως (Haze 1%), σκληρή επίστρωση (3H) |
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 0 cd/m2 | Αντιδιαστολή | 1200(Τύπος) (Διαπεραστικό) |
---|---|---|---|---|
Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (τύπος) | Οπτική λειτουργία | ADS, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό | |
Κατεύθυνση θέασης | Συμμετρία | Χρόνος απόκρισης | 8 (τύπος) (G έως G) (ms) | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.280Βι:0.290 | Αριθμοί χρώματος | 1.07Β (8-bit + Hi-FRC) |
Θερμοκρασία χρώματος | 9969K | Λευκή Ομοιότητα | - | |
1931 Χρώμα Γάμουτ: | Αναλογία NTSC | 74% | sRGB | 98% κάλυψη |
Adobe RGB | 76% κάλυψη | DCI-P3 | 77% κάλυψη | |
Περπατήστε.2020 | 55% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Απόδοση οθόνης: | Εξωτερική ορατότητα | - Όχι, όχι. | Διαβίβαση | 50,4% (τύπος) (με πολωτήρα) |
Σύστημα σήματος: | Επτά λωρίδες | Λογική τάση | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ηλεκτρικό σήμα: | Εισαγωγή τάσης | 12V (τύπος) | Τρέχουσα εισροή | 1/3A (τύπος/μέγιστο.) | ||
Κατανάλωση | 12/36W (τύπος/μέγιστο.) | |||||
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Τύπος | Συνδετήρας | Θέση | - | ||
Λεπτομέρειες συνδέσμου: | Ετικέτα | Σχήμα | Πιν Πίτς | Πινάκια | Ποσό | Διαμόρφωση |
ΚΤ | F05035-51P-H | 0.5 mm | 51 καρφίτσες | 1 τεμάχιο |
Όσον αφορά τις μηχανικές λεπτομέρειες, διαθέτει ενεργό εμβαδόν 1209.6 ((W) × 680.4 ((H) mm, μέγεθος περίγραμμα 1221.4 ((W) × 694.8 ((H) × 1.34 ((D) mm,με επιφανειακή επεξεργασία Antiglare (Haze 1%), σκληρή επίστρωση (3H), καθαρό βάρος 2,60Kgs (τύπος), χρησιμοποιώντας πλάκα 0,50 + 0,50 mm mm. Ως προϊόν ADS, κανονικά μαύρο, μεταδοτικό κύτταρο, DV550QUB-P10 μπορεί να παρέχει αναλογία αντίθεσης μεταδοτικής 1200:1,89/89/89/89 (τύπος) (CR≥10) (L/R/U/D) γωνία θέασης, καλύτερη κατεύθυνση θέασης σε Συμμετρία και χρόνος απόκρισης 8 (Τύπος.) (G έως G) ms.Η κλίμακα γκρι ή η φωτεινότητα του υπο-pixel προσδιορίζεται με ένα σήμα κλίμακας γκρι 8 bit + Hi-FRC για κάθε κουκίδαΤο DV550QUB-P10 χρησιμοποιεί V-by-One 8 λωρίδες ως σύστημα εισαγωγής σήματος,που συνδέονται με 51 πινές Σύνδεσμος με τάση τροφοδοσίας 12V (τύπος.).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535