|
Λεπτομέρειες:
|
Ετικέτα: | ΧΚΚ | Διαγώνιο μέγεθος: | 27.0» |
---|---|---|---|
Απόφαση: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Φωτεινότητα: | 0 cd/m2 |
Γωνία θέασης: | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Περιβάλλον: | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 50 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 °C |
Βασική λεπτομέρεια: | Κατασκευαστής | Όνομα μοντέλου | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
---|---|---|---|---|
Τύπος οθόνης | a-Si TFT-LCD, ΚΕΛΛΙΑ | Άλλο όνομα | - | |
Μέγεθος πίνακα | 270,0 ίντσες | Σχεδιασμένο για | ||
Μέγιστες αξιολογήσεις: | Θέρμανση OP | 0 ~ 50 °C | ST Θερμοκρασία | -20 ~ 60 °C |
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 0 cd/m2 | Αντιδιαστολή | 1000: 1 (τύπος) (μεταδοτικό) |
---|---|---|---|---|
Καλή θέα στο | Συμμετρία | Ταχύτητα απόκρισης | 14 (τύπος) (G έως G) (ms) | |
Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (τύπος) | Τρόπος λειτουργίας | ΗΣ, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.311Βι:0.338 | Χρώμα υποστήριξης | 16.7M (8-bit) |
Θερμοκρασία χρώματος | 6517K | Λευκή Ομοιότητα | - | |
1931 Χρώμα Γάμουτ: | Αναλογία NTSC | 73% | sRGB | 96% κάλυψη |
Adobe RGB | 74% κάλυψη | DCI-P3 | 76% κάλυψη | |
Περπατήστε.2020 | 55% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Απόδοση οθόνης: | Εξωτερική ορατότητα | - Όχι, όχι. | Διαπερατότητα | 50,7% (τύπος) (με πολωτή) |
Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
---|---|---|---|---|
Σημείο Πίτς (W×H) | 00,1038 × 0,3114 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 0.3114 × 0,3114 mm [81PPI] | |
Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Άνοιγμα κούτσουρου | - | Συνολικό βάθος | 1.08 (τύπου) mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεως (W:H) | 16:9 | Δάχος πλάκας | 00,40+0,40 mm | |
Άλλα στοιχεία: | Μάζα | 569g (τύπος) | Επιφάνεια | Αντιφωτισμός (Haze 25%), σκληρή επικάλυψη (3H) |
Ηλεκτρικό σήμα: | ρεύμα εισόδου | 0.55/0.7A (τύπος/μέγιστο) | Τεχνολογία | 5.0V (τύπος.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατανάλωση | 3.5/5.5W (τύπος/μέγιστο.) | Διασύνδεση σήματος | Επενδύσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα | |||
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Συνδετήρας | ||
Διασύνδεση σήματος: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσό | Πιν Πίτς | Ποσότητα πιν | Αναθέτηση καρφίτσας |
ΣΤΜ | MSBKT2407P30HL | 1 τεμάχιο | 10,0 mm | 30 πινάκια |
Τύπος κουτιού | Π.Σ./Κουτί | Πλαίσιο Qty | Συσκευή LWH (mm) | Γ.Β. (κιλά) | Όγκος (m3) | Παρατηρήσεις |
Κουτί | 20 | 1 | 720×515×120 | 12.50 | 0.0445 | |
Παλέτα | 320 | 16 | 1080×770×1033 | 213.86 | 0.8590 |
Όσον αφορά τις μηχανικές λεπτομέρειες, διαθέτει ενεργή περιοχή 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, μέγεθος περίγραμμα 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,με επιφανειακή επεξεργασία Antiglare (Haze 25%), σκληρή επίστρωση (3H), καθαρό βάρος 569g (τύπος), χρησιμοποιώντας πλάκα 0,40 + 0,40 mm mm. Ως προϊόν HIS, κανονικά μαύρο, διαπεραστικό κύτταρο, το PN270CS02-1 μπορεί να παρέχει αναλογία διαπεραστικής αντίθεσης 1000: 1,89/89/89/89 (τύπος) ((CR≥10) (L/R/U/D) γωνία θέασης, καλύτερη κατεύθυνση θέασης στο Symmetry και χρόνος απόκρισης 14 (Τύπος.) ((G έως G) ms.Η κλίμακα γκρι ή η φωτεινότητα του υπο-pixel καθορίζεται με ένα 8-bit σήμα κλίμακας γκρι για κάθε κουκίδα, παρουσιάζοντας έτσι μια παλέτα από 16,7M χρώματα, επίσης με απόδοση χρωματικής γκάμας 72% (NTSC).που συνδέονται με 30 πινες Συνδέσμο με τάση τροφοδοσίας 5.0V (τύπος).
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535