Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μοντέλου: | Ειδικότερα, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | Ετικέτα: | Innolux |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 10,1 ίντσα | Φωτεινότητα: | 350cd/m2 |
Τύπος λαμπτήρων: | WLED | Απόφαση: | 1280 ((RGB) × 800 [WXGA] 149PPI |
Βλέπετε Αγγλικά: | 80/80/80/80 (τύπος.) (CR≥10) | Περιοχή θερμοκρασίας: | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 ~ 50 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 60 °C |
Επισημαίνω: | Τηλεοπτική επιτροπή VGA LCD,Βιομηχανική TFT επίδειξη WVGA,Επιτροπή WVGA TFT LCD |
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 350 cd/m2 (Τύπος) | Αντιδιαστολή | 800: 1 (τύπος) (μεταδοτικό) |
---|---|---|---|---|
Καλή θέα στο | Συμμετρία | Ταχύτητα απόκρισης | 10/15 (Τύπος) (Tr/Td) (μμ) | |
Γωνία θέασης | 80/80/80/80 (τύπος) | Τρόπος λειτουργίας | AAS, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.310Βι:0.330 | Χρώμα υποστήριξης | 16.7M (8-bit) |
Θερμοκρασία χρώματος | 6638K | Λευκή Ομοιότητα | 1.33/1.43 (τύπος/μέγιστο) |
Βασική λεπτομέρεια: | Κατασκευαστής | Όνομα μοντέλου | Ειδικότερα, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. | |
---|---|---|---|---|
Τύπος οθόνης | α-Si TFT-LCD, LCM | Άλλο όνομα | - | |
Μέγεθος πίνακα | 10.1 ίντσες | Σχεδιασμένο για | ||
Μέγιστες αξιολογήσεις: | Θέρμανση OP | -10 ~ 50 °C | ST Θερμοκρασία | -20 ~ 60 °C |
Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 1280 ((RGB) × 800 [WXGA] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
---|---|---|---|---|
Σημείο Πίτς (W×H) | 00,0565 × 0,1695 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |
Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 216.96 ((W) × 135.6 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | 228.6 ((W) × 149.2 ((H) mm |
Άνοιγμα κούτσουρου | - | Συνολικό βάθος | 2.6/4.48 (μέγιστο) mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεως (W:H) | 16:10 | Στυλ σχήματος | ||
Εγκατάσταση: | Χωρίς | |||
Άλλα στοιχεία: | Μάζα | 160g (μέγιστο.) | Επιφάνεια | Σκληρή επικάλυψη |
Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 1280 ((RGB) × 800 [WXGA] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
---|---|---|---|---|
Σημείο Πίτς (W×H) | 00,0565 × 0,1695 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |
Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 216.96 ((W) × 135.6 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | 228.6 ((W) × 149.2 ((H) mm |
Άνοιγμα κούτσουρου | - | Συνολικό βάθος | 2.6/4.48 (μέγιστο) mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεως (W:H) | 16:10 | Στυλ σχήματος | ||
Εγκατάσταση: | Χωρίς | |||
Άλλα στοιχεία: | Μάζα | 160g (μέγιστο.) | Επιφάνεια | Σκληρή επικάλυψη |
Ηλεκτρικό σήμα: | ρεύμα εισόδου | 255/348mA (τύπος/μέγιστο.) | Τεχνολογία | 3.7V (τύπος.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Κατανάλωση | - | Διασύνδεση σήματος | Επενδύσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα | |||
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Συνδετήρας | ||
Διασύνδεση σήματος: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσό | Πιν Πίτς | Ποσότητα πιν | Αναθέτηση καρφίτσας |
ΣΤΜ | MSAK24025P40 | 1 τεμάχιο | 0.5 mm | 40 πινάκια |
Χαρακτηριστικά της λάμπας: | Σχήμα λαμπτήρα | - | Τύπος λαμπτήρα | WLED | Θέση | Τύπος φωτεινής γωνίας (κάτω πλευρά) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανταλλαγή | - | Ποσό | - | Ζωή | - | |
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Περιλαμβάνεται στην διεπαφή σήματος πάνελ | ||
Οδηγός φώτων πίσω: | Με LED Driver | |||||
Ηλεκτρικός οδηγός: | ρεύμα εισόδου | 830/837mA (τύπος/μέγιστο.) | Τεχνολογία | 3.7V (τύπος.) |
Συσκευαστικό: | Ποσό | Μέγεθος (L × W × H) | Βάρος |
---|---|---|---|
40 τεμάχια / κουτί | 530 × 355 × 255 mm | 120,6±0,63 κιλά |
Γενικά ερωτήματα:
Q1Ποια είναι η ποιότητα της οθόνης σας;
Α: Διαφορετική ποιότητα, όπως 100% καινούργια και πρωτότυπη OEM καινούργια, LCD βαθμού Α, A-LCD πίνακα κλπ.
Ε2: Ποια είναι η πολιτική επιστροφής και επιστροφής χρημάτων;
Α: Σας παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες μετά την πώληση και σας υπόσχουμε εγγύηση 6 μηνών μετά την αποστολή για να σας εξασφαλίσουμε σταθερή απόδοση.
Ε3: Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας;
Α: Ο χρόνος προόδου είναι περίπου 1-3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής.
Ε4: Πώς μπορώ να πάρω την προσφορά;
Α: Παρακαλούμε ρωτήστε μέσω Skype,E-mail,Whatsapp ή τηλεφώνου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535