|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός μοντέλου: | ΚΑΚ057QV1DC-G500 | ΕΜΑΡΚΑ: | Kyocera |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 5.7 ίντσες | ΕΠΙΤΡΟΠΗ: | 320×240RGB |
| Φωτεινότητα: | 280 cd/m² (Τύπ.) | Τύπος: | CSTN-LCD, LCM |
| Πηγή φωτός: | CCFL [1 τεμάχιο], 75 χιλιάδες ώρες, Οδηγός | Πεδίο θερμοκρασίας: | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 60 °C |
| Επισημαίνω: | Επιτροπή CCFL CSTN LCD,Τηλεοπτική επιτροπή VGA LCD |
||
| Βασικές πληροφορίες: | Ετικέτα | Σχήμα | ΚΑΚ057QV1DC-G500 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Επικαιροποιημένα συστήματα | Χρησιμοποιείται για | ||
| Μέγεθος οθόνης | 5.7" | Ονοματεπώνυμα | - | |
| Περιβάλλον: | Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -20 ~ 60 °C | Εργασιακή θερμοκρασία | 0 ~ 60 °C |
| Χαρακτηριστικά pixel: | Απόφαση | 320 ((RGB) × 240, QVGA | Σημείο Στρίψιμο ((mm) | 0.120 × 0,360 (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Φόρμα pixel | Βόρεια λωρίδα RGB | Πιξέλες (pixel pitch)) | 0.360×0.360 (H×V) [70PPI] | |
| Μηχανικό μέγεθος: | Ενεργός χώρος ((mm) | 115.2 ((H) × 86.4 ((V) | Περιοχή Bezel ((mm) | 119.4 ((H) × 90,6 ((V) |
| Σχεδιασμός Dim.(mm) | 144 ((H) × 104,8 ((V) | Βαθμός ((mm) | 10.8/15.3 (τύπος/μέγιστο) | |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Στυλ φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Σχήμα περίγραμμα | |
| Αναλογία όψεων | 4Γεωγραφικό | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου | |
| Πίνακα αφής: | Σημεία επαφής | 1 βαθμός | Πίνακα αφής | 4 καλώδια αντίσταση επαφής |
| Ελεγκτής TP | Χωρίς ελεγκτή | Σήμα αφής | - | |
| Εγκατάσταση: | Πίσω στύλοι στερέωσης (4-Φ2.6) | |||
| Άλλες προδιαγραφές: | Βάρος | 220g (τύπος) | Θεραπεία | Αντιφωτιστική, σκληρή επίστρωση (2H) |
| Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα ((cd/m2) | 280 (τύπος) | Αντιδιαστολή | 55(Τύπος) (Διαπεραστικό) |
|---|---|---|---|---|
| Γωνία θέασης | 50/50/20/35 (τύπος) ((CR≥2) | Τρόπος εμφάνισης | STN, συνήθως μαύρο, μεταδοτικό | |
| Καλύτερη θέα | - | Ανταπόκριση | 180/170 (τύπος) | |
| Χρωματική απόδοση: | Λευκή συντεταγμένη | Χ:0.300" Υ:0.300 | Εμφάνιση χρωμάτων | Χρώμα |
| Θερμοκρασία χρώματος | 7732K | Λευκή Ομοιότητα | - | |
| 1931 Χρώμα Γάμουτ: | Αναλογία NTSC | 38% | sRGB | 52% κάλυψη |
| Adobe RGB | 39% κάλυψη | DCI-P3 | 39% κάλυψη | |
| Περπατήστε.2020 | 28% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Ποσοστό εικόνας: | 75Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση: | - Όχι, όχι. |
| Μέθοδος οδήγησης: | Δουλειά: 1/240 |
| Ηλεκτρικό σήμα: | Προμήθεια τάσης | 3.3/5.0V (τύπος) | Τρέχουσα προσφορά | 41/27mA (τύπος) ((3.3V/5.0V) ((IDD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος σήματος: | Παράλληλα δεδομένα (1ch, 8-bit) | Δυνατότητα σήματος | - | |||
| Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Τύπος | Συνδετήρας | ||
| Λεπτομέρειες διεπαφής: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσότητα | Πινάκια | Πύργος | Διαμόρφωση πιν |
| Kyocera Elco | 08-6210-020-340-800+ | 1 τεμάχιο | 20 καρφίτσες | 0.5 mm | PD-20P1C8B-010A | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535