Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός μοντέλου: | ΤΜ050QDH15 | ΕΜΑΡΚΑ: | ΤΙΑΝΜΑ |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 5,0 ίντσα | ΕΠΙΤΡΟΠΗ: | 640 ((RGB) × 480, VGA, 160PPI |
Τύπος λαμπτήρα: | WLED | Πεδίο θερμοκρασίας: | Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ 70 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 ~ 80 °C |
ΕΝΤΕΡΦΑΣΗ ΣΗΜΑΤΟΥ: | Επενδύσεις | ||
Επισημαίνω: | WLED Backlight Tianma TFT,Επιτροπή WQVGA TIANMA LCD |
Βασική λεπτομέρεια: | Κατασκευαστής | Όνομα μοντέλου | ΤΜ050QDH15 | |
---|---|---|---|---|
Τύπος οθόνης | α-Si TFT-LCD, LCM | Άλλο όνομα | - | |
Μέγεθος πίνακα | 50,0 ίντσες | Σχεδιασμένο για | ||
Μέγιστες αξιολογήσεις: | Θέρμανση OP | -20 ~ 70 °C | ST Θερμοκρασία | -30 ~ 80 °C |
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | - | Αντιδιαστολή | 500: 1 (τύπος) (μεταδοτικό) |
---|---|---|---|---|
Καλή θέα στο | - | Ταχύτητα απόκρισης | - | |
Γωνία θέασης | - | Τρόπος λειτουργίας | TN, κανονικά λευκό, μεταδοτικό | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | - | Χρώμα υποστήριξης | 16.7M (6-bit + Dithering) |
Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
---|---|---|---|---|
Σημείο Πίτς (W×H) | 00,0529 × 0,1587 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 0.1587×0.1587 mm [160PPI] | |
Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 101.568 ((W) × 76.176 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | - |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεως (W:H) | 4:3 | Στυλ σχήματος |
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ένα τεχνητό υλικό, το οποίο έχει τα pixel του διατεταγμένα σε κάθετη λωρίδα RGB. Όσον αφορά τις μηχανικές λεπτομέρειες, διαθέτει ενεργό χώρο 101,568 ((W) × 76,176 ((H) mm. Ως προϊόν TN, κανονικά λευκό, μεταδοτικό LCM, η συσκευή είναι κατασκευασμένη από ένα τεχνητό υλικό, το οποίο είναι ελκυστικό και ευέλικτο.TM050QDH15 μπορεί να παρέχει 500Η κλίμακα γκρι ή η φωτεινότητα του υπο-pixel καθορίζεται με ένα σήμα κλίμακας γκρι 6 bit + Dithering για κάθε κουκίδα, παρουσιάζοντας έτσι μια παλέτα από 16,7M χρώματα.Αυτό το προϊόν υιοθέτησε το WLED ως σύστημα φώτισης που τοποθετήθηκε ως τύπος φωτός EdgeΓια περισσότερες πρόσφατες λεπτομέρειες για το προϊόν TM050QDH15 συνιστούμε να ανατρέξετε στο δελτίο δεδομένων που αναφέρεται στο Panelook.com ή να επικοινωνήσετε με την TIANMA ή τον διανομέα της.Οι παραπάνω παραμέτροι δεν προέρχονται από το φύλλο δεδομένων, μόνο για αναφορά, χρησιμοποιήστε με προσοχή!
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535