|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός μοντέλου: | G150XG01 V6 | Ετικέτα: | ΑΕΠ |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 15 ίντσες. | Απόφαση: | 1024×768RGB |
| Φωτεινότητα: | 400CD/m2 | Περιοχή θερμοκρασίας: | Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 65 °C · Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ~ 65 °C |
| Επισημαίνω: | WLED AUO TFT LCD,TN AUO TFT LCD |
||
| Βασική λεπτομέρεια: | Κατασκευαστής | Όνομα μοντέλου | G150XG01 V6 | |
|---|---|---|---|---|
| Τύπος οθόνης | α-Si TFT-LCD, LCM | Άλλο όνομα | G150XG01 V.6 | |
| Μέγεθος πίνακα | 150,0 ίντσες | Σχεδιασμένο για | ||
| Μέγιστες αξιολογήσεις: | Θέρμανση OP | 0 ~ 65 °C | ST Θερμοκρασία | -20 ~ 65 °C |
| Επίπεδο δονήσεων | 1.5G (14,7 m/s2) | RoHS |
| Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 400 cd/m2 (Τύπος) | Αντιδιαστολή | 700: 1 (τύπος) (μεταδοτικό) |
|---|---|---|---|---|
| Καλή θέα στο | Στις έξι. | Ταχύτητα απόκρισης | 5.7/2.3 (τύπος) (Tr/Td) (μs) | |
| Γωνία θέασης | 80/80/60/80 (τύπος) | Τρόπος λειτουργίας | TN, κανονικά λευκό, μεταδοτικό | |
| Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.313Βι:0.329 | Χρώμα υποστήριξης | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Θερμοκρασία χρώματος | 6485K | Λευκή Ομοιότητα | 1.25/1.33 (τύπος/μέγιστο) (π.χ. 9 βαθμοί) | |
| 1931 Χρώμα Gamlt: | Αναλογία NTSC | 63% | sRGB | 87% κάλυψη |
| Adobe RGB | 66% κάλυψη | DCI-P3 | 66% κάλυψη | |
| Περπατήστε.2020 | 47% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
|---|---|---|---|---|
| Σημείο Πίτς (W×H) | 00,099 × 0,297 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 00,297 × 0,297 mm [85PPI] | |
| Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 304.128 ((W) × 228.096 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | 326.5 ((W) × 253.5 ((H) mm |
| Άνοιγμα κούτσουρου | 310.18 ((W) × 234.40 ((H) mm | Συνολικό βάθος | 11.15 (μέγιστο) mm | |
| Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
| Αναλογία όψεως (W:H) | 4:3 | Στυλ σχήματος | ||
| Εγκατάσταση: | Τρύπες πλευρικής τοποθέτησης (4-M3) στα αριστερά, δεξιά περίγραμμα | |||
| Άλλα στοιχεία: | Μάζα | 10,10 κιλά (μέγιστο.) | Επιφάνεια | Αντιφωτιστική, σκληρή επίστρωση (3H) |
| Ταχύτητα ανανέωσης: | 60 Hz |
|---|---|
| Αντίστροφη σάρωση: | Ναι (180°) |
| Καταναλώσεις ενέργειας: | 8.8W (τύπος.) |
| Ηλεκτρικό σήμα: | ρεύμα εισόδου | 500/600mA (τύπος/μέγιστο) | Τεχνολογία | 3.3V (τύπος) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατανάλωση | 1.90/2.20W (τύπος/μέγιστο) | Διασύνδεση σήματος | Επενδύσεις σε ηλεκτρονικά συστήματα | |||
| Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Συνδετήρας | ||
| Διασύνδεση σήματος: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσό | Πιν Πίτς | Ποσότητα πιν | Αναθέτηση καρφίτσας |
| ΣΤΜ | MSB240420E | 1 τεμάχιο | 1.25 mm | 20 καρφίτσες |
Δοκιμαστικό σήμα |
|
| Χαρακτηριστικά της λάμπας: | Σχήμα λαμπτήρα | - | Τύπος λαμπτήρα | WLED | Θέση | Τύπος φωτεινής γωνίας (κάτω πλευρά) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανταλλαγή | - | Ποσό | - | Ζωή | 50 χλμ. (μίν.) (ώρα) | |
| Ηλεκτρικός λαμπτήρας: | ρεύμα εισόδου | 130/150/180mA (μίν./τύπος/μέγιστος.) | Τεχνολογία | 42V (τύπος) | ||
| Κατανάλωση | 10/12W (μίν./τύπος) | |||||
| Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Συνδετήρας | ||
| Λεπτομέρειες διεπαφής: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσό | Πιν Πίτς | Ποσότητα πιν | Αναθέτηση καρφίτσας |
| JST | Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 | 1 τεμάχιο | 10,0 mm | 6 καρφίτσες | BLE-6PINS-CCAACC | |
| Οδηγός φώτων πίσω: | - Όχι, όχι. | |||||
Γενικά ερωτήματα:
Ερώτηση 1: Ποια είναι η ποιότητα του LCD πάνελ σας;
Α: Διαφορετική ποιότητα, όπως 100% καινούργια και πρωτότυπη OEM καινούργια, LCD βαθμού Α, A-LCD πίνακα κλπ.
Ε2: Ποια είναι η πολιτική επιστροφής και επιστροφής χρημάτων;
Α: Σας παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες μετά την πώληση και σας υπόσχουμε εγγύηση 6 μηνών μετά την αποστολή για να σας εξασφαλίσουμε σταθερή απόδοση.
Ε3: Πόσος είναι ο χρόνος προετοιμασίας;
Α: Ο χρόνος προόδου είναι περίπου 1-3 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής.
Ε4: Πώς μπορώ να πάρω την προσφορά;
Α: Παρακαλούμε ρωτήστε μέσω Skype, Email, WhatsApp ή τηλεφώνου.
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535