Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός pixel: | 640 ((RGB) × 480 (VGA) 122PPI | Τύπος οθόνης: | α-Si TFT-LCD, LCM |
---|---|---|---|
Βαθμό χρώματος: | 262K/16.2M 55% NTSC | Φωτεινότητα: | 300cd/m ² (τύπος.) |
Γωνία θέασης: | 89/89/89/89 (τύπος.) (CR≥10) | Αντιδιαστολή: | 5000: 1 (τύπος.) (TM) |
Ανταπόκριση: | 16/9 (Τύπος) (Tr/Td) ms | Πίσω φωτισμός: | 10S7P WLED, 50K ώρες, με LED Driver |
Τύπος σήματος: | LVDS (2 ch, 8-bit), Συνδετήρας 30 πινών | Μαξ. Αξιολόγηση: | -30 ~ 80 °C Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 ~ 80 °C |
Επισημαίνω: | Επιτροπή 50% NTSC TFT LCD,Επίδειξη WLED LVDS AUO LCD |
1. Υψηλότερης ποιότητας οθόνες:
Χαρακτηριστικά pixel: | Φόρμα pixel | 640 ((RGB) × 480 [VGA] | Σημείο ορόσημο | 00,069 × 0,207 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Διαμόρφωση | Βόρεια λωρίδα RGB | Πιξέλες | 0.207 × 0,207 mm (H × V) [122PPI] | |
Μηχανικό μέγεθος: | Πεδίο εμφάνισης | 1320,48 × 99,36 mm (H × V) | Περιοχή Bezel | 135.9 × 102,8 mm (H × V) |
Σχεδιασμός Dim. | 153 × 118 mm (H × V) | Βαθμός του περιγράμματος | 100,9±0,3 mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Φόρμα | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεων | 4Γεωγραφικό | Στυλ σχήματος | ||
Τρύπες & Κράφτες: | Τρύπες πλευρικής τοποθέτησης (4-M2)· Τρύπες πίσω (4-M2.5) | |||
Άλλα χαρακτηριστικά: | Βάρος | 170 g (τύπος) | Επιφάνεια | Αντανάκλαση (% ομίχλη), σκληρή επικάλυψη (3H), αντιαντανάκλαση |
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 800 cd/m2 (Τύπος) | Αντιδιαστολή | 600(Τύπος) (Διαπεραστικό) |
---|---|---|---|---|
Γωνία θέασης | 80/80/70/70 (τύπος) | Οπτική λειτουργία | TN, κανονικά λευκό, μεταδοτικό | |
Κατεύθυνση θέασης | Στις έξι. | Χρόνος απόκρισης | 15/10 (Τύπος) (Tr/Td) (ms) | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.313Βι:0.329 | Αριθμοί χρώματος | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) |
Θερμοκρασία χρώματος | 6485K | Λευκή Ομοιότητα | 1.25 (μέγιστο) ((5 βαθμοί) | |
1931 Χρώμα Gamlt: | Αναλογία NTSC | 57% | sRGB | 75% κάλυψη |
Adobe RGB | 59% κάλυψη | DCI-P3 | 60% κάλυψη | |
Περπατήστε.2020 | 43% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Απόδοση οθόνης: | Εξωτερική ορατότητα | Διαβάσιμα από το φως του ήλιου | Διαβίβαση | - |
Χαρακτηριστικά φώτων: | Σχήμα λαμπτήρα | - | Τύπος λαμπτήρα | WLED | Χρόνος ζωής | 50 χλμ. (μίν.) (ώρα) |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντικατάσταση | Αντικατάστατο | Ποσό | - | Θέση | Τύπος φωτεινής γωνίας (κάτω πλευρά) | |
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Τύπος | Συνδετήρας | Θέση | - | Οδηγός φανού | Με LED Driver |
Λεπτομέρειες διεπαφής: | Ετικέτα | Σχήμα | Πιν Πίτς | Πινάκια | Ποσό | Διαμόρφωση |
ΣΤΜ | MS24016RHD | 1.25 mm | 6 καρφίτσες | 1 τεμάχιο | ||
Ηλεκτρικός οδηγός: | Εισαγωγή τάσης | 9/12/20V (μίν./τύπος/μέγιστο) | Τρέχουσα εισροή | 0.25Α (τύπος.) | ||
Κατανάλωση | 3.0W (τύπος.) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535