Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός pixel: | 1920 ((RGB) × 1080 (FHD) 127PPI | Ενεργός χώρος381.888 × 214.812 (H×V) ((mm): | 3810,888 × 214,812 (H × V) |
---|---|---|---|
Bezel περιοχή (χιλ.): | 385.09 × 218.01 (H × V) | Γωνία θέασης: | 80/80/60/80 (τύπος.) (CR≥10) |
Μαξ. Αξιολόγηση: | -30 ~ 75 °C Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 70 °C | Τύπος οθόνης: | ΛCM, α-Si TFT-LCD |
Σύνοψη (mm): | 403 × 240 × 13 (H × V × D) | Πίσω φωτισμός: | WLED, 50 χιλιάδες ώρες, με LED Driver |
Επισημαίνω: | Επιτροπή 50% NTSC TFT LCD,Επίδειξη WLED LVDS AUO LCD |
1. Υψηλότερης ποιότητας οθόνες:
Ως διανομέας, η Sapientia display παρέχει τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη κάθε τύπου και κατηγορίας LCD, από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι τη φάση παραγωγής,εγγυάται τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.
Τα προϊόντα μας μπορούν να προσαρμοστούν για διάφορες εφαρμογές και τομείς αγοράς, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι περιορισμένων σε): αυτοκινητοβιομηχανία, ιατρική, αυτοματισμός κτιρίων, λευκά αγαθά, ψηφιακή σήμανση, ασφάλεια,Μεταφορές και βιομηχανία.
Βασικές πληροφορίες: | Φωτεινότητα | 400 cd/m2 (Τύπος) | Αντιδιαστολή | 600: 1 (τύπος) (μεταδοτικό) |
---|---|---|---|---|
Καλή θέα στο | - | Ταχύτητα απόκρισης | 37/3 (τύπος) ((Tr/Td) (ms) | |
Γωνία θέασης | 80/80/60/80 (τύπος) | Τρόπος λειτουργίας | TN, κανονικά λευκό, μεταδοτικό | |
Χρωματική απόδοση: | Χρωματικότητα | Wx:0.300Βι:0.310 | Χρώμα υποστήριξης | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
Θερμοκρασία χρώματος | 7525 χλμ. | Λευκή Ομοιότητα | 1.25/1.33 (τύπος/μέγιστος) | |
1931 Χρώμα Gamlt: | Αναλογία NTSC | 72% | sRGB | 93% κάλυψη |
Adobe RGB | 72% κάλυψη | DCI-P3 | 75% κάλυψη | |
Περπατήστε.2020 | 54% κάλυψη | Παρατηρήσεις | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Χαρακτηριστικά pixel: | Αριθμός pixel | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Συμφωνία | Βόρεια λωρίδα RGB |
---|---|---|---|---|
Σημείο Πίτς (W×H) | 00,0663 × 0,1989 mm | Πιξέλες Πίτσα ((W × H) | 0.1989 × 0,1989 mm [127PPI] | |
Φυσικό μέγεθος: | Ενεργός προβολής | 381.888 ((W) × 214.812 ((H) mm | Γενικά Ντιμ. | 403 ((W) × 240 ((H) mm |
Άνοιγμα κούτσουρου | 385.09 ((W) × 218.01 ((H) mm | Συνολικό βάθος | 12.5±0,5 mm | |
Ειδικά χαρακτηριστικά: | Σχήμα φόρμας | Τετράγωνο επίπεδο | Προσανατολισμός | Τύπος τοπίου |
Αναλογία όψεως (W:H) | 16:9 | Στυλ σχήματος | ||
Εγκατάσταση: | Τρύπες πλευρικής τοποθέτησης (4-M3) στα αριστερά, δεξιά περίγραμμα | |||
Άλλα στοιχεία: | Μάζα | 10,08 κιλά (Τύπος.) | Επιφάνεια | Αντανάκλαση (Haze 0%), σκληρή επικάλυψη (3H) |
Χαρακτηριστικά της λάμπας: | Σχήμα λαμπτήρα | - | Τύπος λαμπτήρα | WLED | Θέση | Τύπος φωτεινής ακμής (πάνω πλευρά) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ανταλλαγή | Αντικατάστατο | Ποσό | - | Ζωή | 50 χλμ. (μίν.) (ώρα) | |
Χαρακτηριστικά διεπαφής: | Θέση | - | Φυσικός τύπος | Συνδετήρας | ||
Λεπτομέρειες διεπαφής: | Ετικέτα | Σχήμα | Ποσό | Πιν Πίτς | Ποσότητα πιν | Αναθέτηση καρφίτσας |
HRS | DF14A-6P-1.25H | 1 τεμάχιο | 1.25 mm | 6 καρφίτσες | ||
Οδηγός φώτων πίσω: | Με LED Driver | |||||
Ηλεκτρικός οδηγός: | ρεύμα εισόδου | 0.99A (τύπος.) | Τεχνολογία | 10.8/12.0/13.4V (μίν./τύπος/μέγιστο) | ||
Κατανάλωση | 12/15W (τύπος/μέγιστο) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley
Τηλ.:: +8613352991648
Φαξ: 852-3-1828535